材料学院2016-2017学年博士研究生学业奖学金公示

发布时间:2017-09-12

材料学院2016-2017学年博士研究生学业奖学金公示
根据哈尔滨理工大学关于印发《哈尔滨理工大学研究生学业奖学金管理暂行办法》的通知和最新《材料科学与工程学院硕士研究生学业奖学金评审实施细则》的文件精神和相关规定。2017年博士研究生学业奖学金名单及获奖情况公示如下,公示时间2017927日至1001日。如有意见,可通过来电、来访等形式反映。电话:8639259986392533地点:南区5号楼301室,南区5号楼312
序号 学号 姓名 学校指定的工商银行卡号 奖学金金额
1 1410200002 武文菊 6212263500014392597 10000
2 1410200005 王相文 6212263500014392555 10000
3 1410200007 张昌海 6212263500014392548 10000
4 1410200008 贾桂龙 6212263500014392605 10000
5 1410200009 孙庆亚 6212263500014392613 10000
6 1410200010 翟军军 6212263500014392563 10000
7 1410200014 殷祚炷 6212263500014392589 10000
8 1410200015 孔祥霞 6212263500014392571 10000
9 1510200002 李凤琴 6212263500014780072 10000
10 1510200003 王广宁 6212263500014780080 10000
11 1510200005 路浩为 6212263500014780106 10000
12 1510200006 翟凤龙 6212263500016269983 10000
13 1510200008 高鑫 6212263500014780130 10000
14 1510200011 杨帆 6212263500014780163 10000
15 1510200012 赵伟 6212263500014780171 10000
16 1510200013 王春锋 6212263500014780189 10000
17 1510200014 郭宇 6212263500014780197 10000
18 1510200017 张浩 6212263500014780221 10000
19 1610200001 李美美 6212263500016272359 10000
20 1610200002 柴东凤 6212263500016272367 10000
21 1610200003 张丽 6212263500016272375 10000
22 1610200004 高胜男 6212263500016272383 10000
23 1610200005 孙翠翠 6212263500016272391 10000
24 1610200007 李佳龙 6212263500016272417 10000
25 1610200009 张月 6212263500016272433 10000
26 1610200010 张琨 6212263500016272441 10000
27 1610200012 姜博 6212263500014452862 10000
28 1610200013 王晓鸿 6212263500016272474 10000
29 1610200014 米金波 6212263500016272482 10000
30 1610200016 赫英杰 6212263500016272508 10000
31 1610200017 杨钊 6212263500014771733 10000
32 1610200018 孙兆妹 6212263500016272524 10000
33 1610200019 张海波 6212263500014771816 10000
34 1610200020 韩帮耀 6212263500016272540 10000

材料学院2016-2017学年研究生学业奖学金公示
根据哈尔滨理工大学关于印发《哈尔滨理工大学研究生学业奖学金管理暂行办法》的通知和最新《材料科学与工程学院硕士研究生学业奖学金评审实施细则》的文件精神和相关规定。2017年研究生学业奖学金名单及获奖情况公示如下,公示时间2017927日至1001日:
序号 学号 姓名 奖学金等级 奖学金金额
1 1620200040 张易楠 一等 10000
2 1620200078 郭红缘 一等 10000
3 1620200047 宋姗姗 一等 10000
4 1620200045 包泽平 一等 10000
5 1620200003 徐阿文 一等 10000
6 1620200076 马馨雨 一等 10000
7 1620200006 徐乐 一等 10000
8 1620200010 崔宏玉 一等 10000
9 1620200015 金姗姗 一等 10000
10 1620200007 于伟莉 二等 9000
11 1620200046 郭孟姣 二等 9000
12 1620200027 张琬祺 二等 9000
13 1620200053 宋来瑞 二等 9000
14 1710200018 陈彦宏 二等 9000
15 1620200055 徐松 二等 9000
16 1620200030 刘彦秀 二等 9000
17 1620200051 王洪滨 二等 9000
18 1620200002 苗田 二等 9000
19 1620200028 杨世成 二等 9000
20 1620200067 焦鸿浩 二等 9000
21 1620200071 王俊博 二等 9000
22 1620200005 耿成宝 二等 9000
23 1620200077 胡光凯 二等 9000
24 1620200049 王家宁 二等 9000
25 1620200018 王帅 二等 9000
26 1620200036 杜闫 二等 9000
27 1710200021 王傲 二等 9000
28 1620200057 李胜利 三等 8000
29 1710200023 崔鹏星 三等 8000
30 1620210006 三等 8000
31 1620200029 孟庆朋 三等 8000
32 1620200052 霍晓春 三等 8000
33 1620210002 刘怡乐 三等 8000
34 1620200054 李天慧 三等 8000
35 1620200014 高岩 三等 8000
36 1620200065 鲁德才 三等 8000
37 1620200031 岳春艳 三等 8000
38 1620200060 王路平 三等 8000
39 1620210003 三等 8000
40 1620200058 张志 三等 8000
41 1620210005 胡万文 三等 8000
42 1620200039 孙晓梅 三等 8000
43 1620200064 张旭 三等 8000
44 1620200023 郑帅 三等 8000
45 1620200059 王策 三等 8000
46 1620210009 白宇慧 三等 8000
47 1620200017 毕净净 三等 8000
48 1620210007 张宏杰 三等 8000
49 1620210013 三等 8000
50 1620200009 王赫兵 三等 8000
51 1620210012 朱林程 三等 8000
52 1620210008 蔡洪明 三等 8000
53 1620200026 关恩昊 三等 8000
54 1620210001 张令柱 三等 8000
55 1620200042 韩朝伟 三等 8000
56 1620200063 辛明康 三等 8000
57 1620200001 吴涛 三等 8000
58 1620200033 周义凯 三等 8000
59 1620200075 张春博 三等 8000
60 1620210014 张世勇 三等 8000
61 1620200021 魏帅虎 三等 8000
62 1620200066 李鲁 三等 8000
63 1620200016 尤坤 三等 8000
64 1520210002 王宝 一等 10000
65 1520210007 刘阳 一等 10000
66 1520200018 郭华超 一等 10000
67 1520210010 刘宇腾 一等 10000
68 1520200030 韩旭 一等 10000
69 1520200016 吴可嘉 一等 10000
70 1520200041 金成闯 一等 10000
71 1520200025 杨洋 二等 9000
72 1520200048 付海丰 二等 9000
73 1520200032 张若男 二等 9000
74 1520200062 王磊 二等 9000
75 1520200023 汪倩 二等 9000
76 1520200022 毛珊珊 二等 9000
77 1520200007 汪波涛 二等 9000
78 1520200015 楚洪月 二等 9000
79 1520200024 陈志俊 二等 9000
80 1520200004 姜洋 二等 9000
81 1520200038 李磊 二等 9000
82 1520200017 闫瑞 二等 9000
83 1520200021 吴超 二等 9000
84 1520200065 高丽平 二等 9000
85 1520200043 张国超 三等 8000
86 1520200026 朱瑶 三等 8000
87 1520200011 穆金龙 三等 8000
88 1520200063 李月 三等 8000
89 1520210009 康赢方 三等 8000
90 1520200020 高升 三等 8000
91 1520210012 董鹏展 三等 8000
92 1520210006 刘鑫 三等 8000
93 1520200055 李剑 三等 8000
94 1520200036 张岩 三等 8000
95 1520200005 单毓玲 三等 8000
96 1520200057 李睿 三等 8000
97 1520200064 王晨 三等 8000
98 1520200059 付明洋 三等 8000
99 1520200033 石虎 三等 8000
100 1520200061 陈晓桐 三等 8000
101 1520200001 张迎春 三等 8000
102 1520200010 郭佳 三等 8000
103 1520200019 刘俊峰 三等 8000
104 1520200045 段雪峰 三等 8000
105 1520200049 丛少男 三等 8000
106 1520200051 才剑楠 三等 8000
107 1520200054 陈龙 三等 8000
108 1520210003 孔祥千 三等 8000
109 1520210008 张涛 三等 8000
110 1520200027 王珊珊 三等 8000
111 1520200034 巩庆东 三等 8000
112 1520200003 张佳文 三等 8000

材料学院2016-2017学年研究生学业奖学金公示
根据哈尔滨理工大学关于印发《哈尔滨理工大学研究生学业奖学金管理暂行办法》的通知和最新《材料科学与工程学院硕士研究生学业奖学金评审实施细则》的文件精神和相关规定。2017年研究生学业奖学金名单及获奖情况公示如下,公示时间2017927日至1001日。如有意见,可通过来电、来访等形式反映。电话:8639259986392533地点:南区5号楼301室,南区5号楼312
序号 学号 姓名 奖学金等级 奖学金金额
1 1620200040 张易楠 一等 10000
2 1620200078 郭红缘 一等 10000
3 1620200047 宋姗姗 一等 10000
4 1620200045 包泽平 一等 10000
5 1620200003 徐阿文 一等 10000
6 1620200076 马馨雨 一等 10000
7 1620200006 徐乐 一等 10000
8 1620200010 崔宏玉 一等 10000
9 1620200015 金姗姗 一等 10000
10 1620200007 于伟莉 二等 9000
11 1620200046 郭孟姣 二等 9000
12 1620200027 张琬祺 二等 9000
13 1620200053 宋来瑞 二等 9000
14 1710200018 陈彦宏 二等 9000
15 1620200055 徐松 二等 9000
16 1620200030 刘彦秀 二等 9000
17 1620200051 王洪滨 二等 9000
18 1620200002 苗田 二等 9000
19 1620200028 杨世成 二等 9000
20 1620200067 焦鸿浩 二等 9000
21 1620200071 王俊博 二等 9000
22 1620200005 耿成宝 二等 9000
23 1620200077 胡光凯 二等 9000
24 1620200049 王家宁 二等 9000
25 1620200018 王帅 二等 9000
26 1620200036 杜闫 二等 9000
27 1710200021 王傲 二等 9000
28 1620200057 李胜利 三等 8000
29 1710200023 崔鹏星 三等 8000
30 1620210006 杨然 三等 8000
31 1620200029 孟庆朋 三等 8000
32 1620200052 霍晓春 三等 8000
33 1620210002 刘怡乐 三等 8000
34 1620200054 李天慧 三等 8000
35 1620200014 高岩 三等 8000
36 1620200065 鲁德才 三等 8000
37 1620200031 岳春艳 三等 8000
38 1620200060 王路平 三等 8000
39 1620210003 王明 三等 8000
40 1620200058 张志 三等 8000
41 1620210005 胡万文 三等 8000
42 1620200039 孙晓梅 三等 8000
43 1620200064 张旭 三等 8000
44 1620200023 郑帅 三等 8000
45 1620200059 王策 三等 8000
46 1620210009 白宇慧 三等 8000
47 1620200017 毕净净 三等 8000
48 1620210007 张宏杰 三等 8000
49 1620210013 张航 三等 8000
50 1620200009 王赫兵 三等 8000
51 1620210012 朱林程 三等 8000
52 1620210008 蔡洪明 三等 8000
53 1620200026 关恩昊 三等 8000
54 1620210001 张令柱 三等 8000
55 1620200042 韩朝伟 三等 8000
56 1620200063 辛明康 三等 8000
57 1620200001 吴涛 三等 8000
58 1620200033 周义凯 三等 8000
59 1620200075 张春博 三等 8000
60 1620210014 张世勇 三等 8000
61 1620200021 魏帅虎 三等 8000
62 1620200066 李鲁 三等 8000
63 1620200016 尤坤 三等 8000